цены
| № | Название | стоимость |
|---|
| 1. консультации | ||
|---|---|---|
| Консультация пластического хирурга, д.м.н. Гришкяна Д.Р. | 1000 | |
| Консультация флеболога | 1000 | |
| Консультация дерматокосметолога, к.м.н. | 1000 | |
| 2. пластика век | ||
| Пластика верхних век | 45000 | |
| Пластика нижних век | 45000 | |
| Трансконьюктивальная блефаропластика | 45000 | |
| Пластика «Азиатских глаз» (верхние или нижние веки) | 50000 | |
| Устранение птоза верхнего века | 50000 | |
|
Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век с заполнением слезной борозды |
50000 | |
| блефаропластика верхних и нижних век с заполнением слезной борозды | 95000 | |
| Устранение выворота нижних век | 50000 | |
| Кантотомия | 15000 | |
| Пластика верхних и нижних век | 70000 | |
| 3. пластика лица | ||
| Лифтинг лба коронарным доступом | 100000 | |
| Эндоскопический лифтинг лба и бровей с установкой эндотинов (I категория) | 105000 | |
| Эндоскопический лифтинг лба и броей с установкой эндотинов (II категория) | 130000 | |
| Пластика щёк | 50000 | |
| Пластика шеи (I категория) | 50000 | |
| Пластика шеи (II категория) | 100000 | |
| Пластика лица с укороченным рубцом (MACS-LIFT) | 150000 | |
| Пластика лица с укороченным рубцом расширенная (MACS-LIFT) | 170000 | |
| Устранение деформации лица и шеи (SMAS-LIFT) | 180000 | |
| Подтяжка лба и бровей нитями Silhouette-lift | 65000 | |
| Подтяжка средней зоны лица нитями Silhouette - lift | 95000 | |
| 4. пластика подбородка | ||
| Пластика (протезирование) подбородка | 110000 | |
| Стоимость протеза | от 10000 | |
| 5. устранение деформации ушей | ||
| Устранение деформации ушных раковин (I категория) | 45000 | |
| Устранение деформации ушных раковин (II категория) | 60000 | |
| Устранение деформации одной ушной раковины (I категория) | 30000 | |
| Устранение деформации мочки уха (I категория) | 10000 | |
| 6. устранение деформации носа | ||
| Устранение деформации концевого отдела носа I категория | 90000 | |
| Устранение деформации концевого отдела носа II категория | 110000 | |
| Устраение деформации спинки носа I категория | 90000 | |
| Устраение деформации спинки носа II категория | 120000 | |
| Тотальная риносептопластика | 140000 | |
| Повторная ринопластика | 155000 | |
| Репозиция костей носа (до 5 суток после травмы) II категория | 20000 | |
| Устранение деформации перегородки носа (септопластика) | 60000 | |
| Устранение деформации крыльев носа | 20000 | |
| Лазерная конхотомия | 10000 | |
| 7. липомоделирование | ||
| Одна зона (10см х 10см) | 10000 | |
| Липосакция лица | 30000 | |
| Липосакция верхней половины живота | 40000 | |
| Липосакция нижней половины живота | 40000 | |
| Липосакция спины (60 см) | от 60000 | |
| Липосакция ягодиц и наружной поверхности бедра | от 60000 | |
| Липосакция внутренней поверхности бёдер и коленей | 60000 | |
| 8. липофилинг | ||
| Липофилинг груди I категория, включая 4 зоны липосакции (без учета стоимости экспандера) | 150000 | |
| Липофилинг груди II категория включая 4 зоны липосакции (без учета стоимости экспандера) | 180000 | |
| Липофилинг тыльной поверхности 1 кисти рук (включая липосакцию коленей) | 30000 | |
| Липофилинг носогубных складок | 30000 | |
| Липофилинг голени (без учета стоимости липосакции) | 60000 | |
| Липофилинг верхних век (оба глаза) | 30000 | |
| Липофилинг скуловой области включая нижние веки |
80000 | |
| Липофилинг ягодиц (без учета стоимости липосакции) | 60000 | |
| Липофилинг овала лица | 100000 | |
| 9. Протезирование молочных желёз | ||
| Увеличение молочных желез без смещения подгрудной складки (субмаммарный доступ) |
120000 | |
| Увеличение молочных желез со смещением подгрудной складки (субмаммарный доступ) |
130000 | |
| Протезирование молочных желез (аксилярный доступ с использованием эндоскопической техники) | 155000 | |
| Протезирование одной молочной железы | 100000 | |
| Замена имплантов с частичным иссечением капсулы | 160000 | |
| Замена имплантов без иссечения капсулы | 130000 | |
| Коррекция местоположения импланта одной молочной железы | 50000 | |
| Удаление имплантов | 50000 | |
| Коррекция субмаммарной складки | 30000 | |
| Увеличение груди препаратом Macrolane (без стоимости препарата) | ||
| Пластика молочных желёз | ||
| Мастопексия – подтяжка молочных желез (I категория) | 150000 | |
| Мастопексия - подтяжка молочных желёз (II категория) | 170000 | |
| Мастопексия - подтяжка молочных желёз (III категория) | 200000 | |
| Мастопексия одной молочной железы | 100000 | |
| Редукционная маммопластика (уменьшение молочных желез) I категория | 180000 | |
| Редукционная маммопластика (уменьшение молочных желез) II категория | 250000 | |
| Редукционная маммопластика одной молочной железы | 100000 | |
| Коррекция сосково-ареолярного комплекса при большом размере ареол | 50000 | |
| 10. стоимость протезов | ||
| Круглые протезы | от 40000 | |
| Анатомические протезы | от 50000 | |
| 11. флебология | ||
| Минифлебэктомия (1 конечность) I категория | 5000 | |
| Минифлебэктомия (1 конечность) II категория | 10000 | |
|
Кроссэктомия I категория (перевязка большой или малой подкожной вен у устья) 1 конечность |
10000 | |
|
Кроссэктомия II категория (перевязка большой или малой подкожной вен у устья) 1 конечность |
15000 | |
| Комбинированная флебэктомия в бассейне БПВ (1конечн) | 20000 | |
| Комбинированная флебэктомия в бассейне МПВ (1 конечн) | 15000 | |
| Комбинированная флебэктомия в бассейне МПВ и БПВ (1 конечн). | 27000 | |
| Перевязка перфоранта | 5000 | |
| Микросклеротерапия (1 процедура) | 3500 | |
| 12. пластика живота и бёдер | ||
| Пластика живота без перемещения пупка (миниабдоминопластика) | 110000 | |
| Пластика живота с перемещением пупка (миниабдоминопластика) | 130000 | |
| Пластика живота с перемещением пупка | от 200000 | |
| Полная абдоминопластика с применением эндовидеотехники | 250000 | |
| Пластика живота с перемешением пупка и ушиванием прямых мышц живота | от 250000 | |
| Миниабдоминопластика с липосакцией | 120000 | |
| Пластика внутренней поверхности бёдер | 110000 | |
| Брахиопластика | 110000 | |
| Ушивание прямых мышц через небольшие разрезы | 30000 | |
| Коррекция пупка | 20000 | |
| Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой пупка | 10000 | |
| 13. пластика ягодиц | ||
| Подтяжка ягодиц нитями Silhouette - lift | 120000 | |
| Липофилинг ягодиц (без учета стоимости липосакции) | 60000 | |
| Коррекция ягодиц препаратом Macrolane (без стоимости препарата) | 70000 | |
| 14. наркоз | ||
| Стоимость наркоза (до 2-х часов) |
10000 | |
| Стоимость наркоза (до 3-х часов) |
15000 | |
| Стоимость наркоза за каждый дополнительный час свыше 3-х часов |
2000 | |
| 15. стоимость койко-дня в отделении | ||
| Сутки нахождения в стационаре в 3-х местной палате |
5000 | |
| Сутки нахождения в стационаре в 2-х местной палате | 6000 | |
| Сутки нахождения в стационаре в 1-й местной палате | 10000 | |
| Дневной стационар | 3000 | |
| Коррегируюшая операция | 20000 | |
| Повторная операция | 30000 | |
| № | Название манипуляций | стоимость |
|---|---|---|
| 1. удаление новообразований кожи лазерной коагуляцией | ||
| 1.1 | Удаление папиллом, кератом от 1- 10 (за 1 единицу) | 300 |
| 1.2 | Удаление папиллом более 10 (за 1 единицу) | 200 |
| 1.3 | Удаление папиллом на веке (за 1 единицу) | 500 |
| 1.4 | Удаление бородавок (за 1 единицу) | 500 |
| 1.5 | Удаление родинок (невусов) на лице (за 1 единицу) | 1500 |
| 1.6 | Удаление родинок (невусов) на теле (за 1 единицу) | 1000 |
| 1.7 | Удаление подошвенных бородавок (за 1 единицу) | 1500 |
| 2. удаление сосудистых образований кожи лазерной коагуляцией | ||
| 2.1 | Удаление ангиом | 300 |
| 2.2 | Удаление татуировок, сосудистых звездочек и винных пятен (1 см²) | 500 |
|
3. удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки хирургическим путем |
||
| 3.1 | удаление липомы, фибромы, гигромы (до 3 см) | 3000 |
| 3.2 | удаление липомы, фибромы, гигромы (от 3 см до 5 см) | 5000 |
| 3.3 | удаление липомы, фибромы, гигромы (более 5 см) | 10000 |
| 3.4 | удаление эпидермальных кист, атером на лице (за 1 единицу) | 3500 |
| 3.5 | удаление эпидермальных кист и атером на волосистой части головы (за 1 единицу) | 1500 |
| 3.6 | удаление эпидермальных кист и атером на теле (за 1 единицу) | 2500 |
| 3.7 | иссечение образований кожи | 2000 |
| 3.8 | Удаление вросшего ногтя (с одной стороны) | 4000 |
| 3.9 | Пластика рубца (размер до 10см) | 10000 |
| 3.10 | Пластика рубца (размер от 10 до 15 см) | 15000 |
| 3.11 | Введение препарата «Дипроспан» | 1500 |
| 3.10 | Перевязка | 500 |
| 3.11 | лечебно-диагностическая пункция | 2000 |
| 4. контурная пластика лица | ||
| 4.1 | Tеosyal DL – 1,0 ml | 12000 |
| 4.2 | Tеosyal FL – 1,0 ml | 12000 |
| 4.3 | Tеosyal GA – 1,0 ml | 12000 |
| 4.4 | Tеosyal UD – 1,0 ml | 13000 |
| 4.5 | Tеosyal KISS – 1,0 ml | 13000 |
| 4.6 | Restylane -0,5 ml | 9780 |
| 4.7 | Restylane -1,0 ml | 14790 |
| 4.8 | Restylane Perlane - 0,5 ml | 13450 |
| 4.9 | Restylane Perlane - 1,0 ml | 16580 |
| 4.10 | Restylane Lipp 0,5 ml | 12260 |
| 4.11 | Restylane Lipp 1,0 ml | 18990 |
| 4.12 | Bellcontour Fine Line 18 - 0,8 ml | 10000 |
| 4.14 | Bellcontour GA 24 - 0,8 ml | 12000 |
| 4.15 | Bellcontour DL 30 - 0,8 ml | 12000 |
| 4.16 | Bellcontour KISS - 0,8 ml | 12000 |
| 4.17 | Varioderm - 1,0 ml | 11000 |
| 4.18 | Varioderm Fine Line-1,0 ml | 10000 |
| 4.19 | Varioderm Plus – 1,0 ml | 11000 |
| 4.20 | Surgiderm 30 – 0,8 ml | 12000 |
| 4.21 | Surgiderm 30 XP – 0,8 ml | 13000 |
| 4.22 | Radiesse - 0,8 ml | 18000 |
| 4.23 | Radiesse - 1,5 ml | 23000 |
| 5. биоревитализация | ||
| 5.1 | Restylane Vital – 1,0 ml | 13220 |
| 5.2 | Restylane Vital Light 1,0 ml | 9500 |
| 5.3 | Restylane Vital Light 2,0 ml | 14500 |
| 5.4 | Теosyal Меzо – 1,0 ml | 9000 |
| 5.5 | IAL-system - 1,0 ml | 7900 |
| 5.6 | IAL-system ACP - 1,0 ml | 10200 |
| 5.7 | R-Faine - 2,0 ml | 12000 |
| 5.8 | Varioderm mezolift -1 ml | 7000 |
| 6. коррекция морщин (Диспорт) | ||
| 6.1 | Диспорт – 1 ЕД. | 150 |
| 6.2 | Ботокс – 1 ЕД. | 350 |
| 6.3 | Лантокс – 1 ЕД. | 300 |
| 7. лечение гипергидроза | ||
| 7.1 | Лечение подмышечных впадин | от 20000 |
| 7.2 | Лечение ладоней | от 20000 |
| 7.3 | Лечение стоп | от 20000 |
| 7.4 | Обезболивание (кожный анестетик) | 200 |
| № | терапевтическая косметология | стоимость |
|---|---|---|
| 1. пилинг | ||
| 1.1 | Салициловый пилинг | 3000 |
| 1.2 | Ретиноевый восстанавливающий пилинг (Skin Recovery) |
3500 |
| 1.3 | Ретиноевый восстанавливающий пилинг с витамином С | 4000 |
| 1.4 | Ретиноевый отбеливающий пилинг (2 часа) | 4100 |
| 2. массаж | ||
| 2.1 | Косметический массаж лица | 1000 |
| 2.2 | Массаж на системе «Хивамат - 200» (лицо и шея) | 1000 |
| 2.3 | Вакуумный массаж в области подбородка |
400 |
| 2.4 | Вакуумный лимфодренажный массаж лица и шеи |
800 |
| 3. чистка | ||
| 3.1 | Чистка лица | 1200 |
| 3.2 | Чистка спины | 1600 |
| 3.3 | Удаление миллиумов 1шт. | 100 |
| 3.4 | Дезинкрустация - нормализация кожной секреции | 450 |
| 3.5 | Дарсонвализация | 200 |
| 4. фотоэпиляция | ||
| 4.1 | Фотоэпиляция рук, ног, ягодиц (5 см²) | 20 |
| 4.2 | Фотоэпиляция груди, спины (5 см²) | 20 |
| 4.3 | Фотоэпиляция белой линии живота (5 см²) | 70 |
| 4.4 | Фотоэпиляция шеи (5 см²) | 70 |
| 4.5 | Фотоэпиляция кистей, стоп, пальцев (5 см²) | 70 |
| 4.6 | Фотоэпиляция ореол (5 см²) | 70 |
| 4.7 | Фотоэпиляция зоны «бикини» (5 см²) | 100 |
| 4.8 | Фотоэпиляция подмышечных впадин (5 см²) | 100 |
| 4.9 | Фотоэпиляция лица (5 см²) | 100 |
| 5. фотоомоложение | ||
| 5.1 | Фотоомоложение лица и шеи (5 см²) | 100 |
| 6. ультразвуковая терапия | ||
| 6.1 | УЗТ век | 500 |
| 6.2 | УЗТ лица | 600 |
| 6.3 | УЗТ тела (1 зона) | 700 |
| 7. дерматопигментация (татуаж) | ||
| 7.1 | Межресничное пространство | 5000 |
| 7.2 | Веки с растушевкой («стрелка») | 6000 |
| 7.3 | Брови | 6000 |
| 7.4 | Губы контур | 5000 |
| 7.5 | Контур губ + растушевка контура | 6000 |
| 7.6 | Контур губ с растушевкой всей поверхности губ | 7000 |
| 7.7 | Рубцы в области ареолы | 7000 |
| 7.8 | Рубцы в области лица | 7000 |
| 7.9 | Корригирующая процедура | 3500 |
| 7.10 | Обезболивание (кожный анестетик) | 200 |