цены
| № | Название | стоимость |
|---|
| пластика лица | ||
|---|---|---|
| Лифтинг лба коронарным доступом | 100000 | |
| Эндоскопический лифтинг лба и бровей с установкой эндотинов (I категория) | 105000 | |
| Эндоскопический лифтинг лба и броей с установкой эндотинов (II категория) | 130000 | |
| Пластика щёк | 50000 | |
| Пластика шеи (I категория) | 50000 | |
| Пластика шеи (II категория) | 100000 | |
| Пластика лица с укороченным рубцом (MACS-LIFT) | 150000 | |
| Пластика лица с укороченным рубцом расширенная (MACS-LIFT) | 170000 | |
| Устранение деформации лица и шеи (SMAS-LIFT) | 180000 | |
| Подтяжка лба и бровей нитями Silhouette-lift | 65000 | |
| Подтяжка средней зоны лица нитями Silhouette - lift | 95000 | |
| пластика подбородка | ||
| Пластика (протезирование) подбородка | 110000 | |
| Стоимость протеза | от 10000 | |
| липофилинг | ||
|---|---|---|
| Липофилинг носогубных складок | 30000 | |
| Липофилинг верхних век (оба глаза) | 30000 | |
| Липофилинг скуловой области включая нижние веки |
80000 | |
| Липофилинг овала лица | 100000 | |
| устранение деформации ушей | ||
|---|---|---|
| Устранение деформации ушных раковин (I категория) | 45000 | |
| Устранение деформации ушных раковин (II категория) | 60000 | |
| Устранение деформации одной ушной раковины (I категория) | 30000 | |
| Устранение деформации мочки уха (I категория) | 10000 | |